Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona oeste · a-5 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Art | Zone | € | m² | €/ m² | Schlafzim. | Stockwerk | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung Navalcarnero | Los Robles Navalcarnero | 370.000 | 120 | 3.083 | 3 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 9C92806 | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | Navalcarnero | 214.000 | 94 | 2.277 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BI2818Pisos en Navalcarnero, . Vivienda en planta baja, ubicada en Navalcarnero. Este inmueble de 94,1m² se distribuye en: salón, cocina, 3 habitaciones y 1 baño. Además, cuenta con un patio de 20m² para uso y disfrute. Dispone de calefacción particular e instalación de gas natural. | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | Navalcarnero | 219.000 | 120 | 1.825 | 3 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 99T2896 | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | El Pinar Navalcarnero | 134.165 | 69 | 1.944 | 2 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 96H2811 | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | Misma | 220.000 | 120 | 1.833 | 3 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 9542824 | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | Nuevos Juzgados | 195.000 | 75 | 2.600 | 3 | 3º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 76T2813 | |||||||||
| Duplex (geneigte Decke) Navalcarnero | El Pinar | 242.000 | 121 | 2.000 | 3 | 3º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 79C2837 | |||||||||
| Wohnung Navalcarnero | Navalcarnero | 210.000 | 85 | 2.471 | 3 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 6872815 Indidividual Heizung für Blätter durch Speicherzellen der Hitze (sie streitet nächtlich). Gepanzerte Tür. Windows doppeltes Aluminium. Terrasse acristalada im Aluminium. Trastero. Bad mit Badewanne mit Schirm durchführen. Keramischer Stoneware. Massive Türen der Niete. Verbessert. Versorgte Küche. Leuchtend. Heißwasser elektrische Wohnunkosten der Gemeinschaft schließen gerade gemaltes Wasser mit ein (4 Monate). Hübsche Ansichten zum Park im Aufbau von 60.000 m2 mit See. Ende des Supermarktes, Abschaltung des Busses, Sitz der Stiere, polideportivo in der Verlängerung, neue Mitte der Gesundheit, Gerichte, Polizei und folgende Station der Nachbarschaften. Bereich in der Expansion. Ruhe. | |||||||||
| Fotos | Beschreibung | Zone | € | Bauherrn |
|---|---|---|---|---|
![]() | Residencial Monte Silo es una promoción de 89 viviendas protegidas tipo VPPL en Navalcarnero, Madrid. Viviendas tipo dúplex de 2 y 3 dormitorios con 2 plazas de garaje y trastero a partir de 135,18 metros construidos en urbanización cerrada con piscina y zonas comunes. ¡LLAVE EN MANO! Precio: desde 196.668,93 € + IVA Este residencial se desarrolla en un entorno inmejorable, cuya característica principal son los espacios libres que actúan de transición entre el... | Desde 196.668 | ||
![]() | Viviendas de 3 dormitorios con dos plazas de garaje y trastero desde 211.000€. Llave en mano .Por calidad, por precio y por ubicación merece la pena verlos. Piso piloto disponible. Residencial El Mirador del Pinar es una promoción de 197 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con dos plazas de garaje y trastero en urbanización cerrada con piscina y pista de paddel. Precio desde 173.471,57 € + IVA (incluido vivienda, 2 plazas de garaje y trastero) Viviendas protegidas en... | La Dehesa Ii / Parque Regional Del Guadarrama | Desde 173.471 |
© Copyright Ivive 2004 - 2010
