Estás en: Buscar > Mapa de Guadalajara > Mapa de Campiña guadalajara > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Art | Zone | € | m² | €/ m² | Schlafzim. | Stockwerk | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung Guadalajara | Los Manantiales | 110.000 | 83 | 1.325 | 3 | 4º | Ausbessern | ||
Vista previa del inmueble 10391900 | |||||||||
| Einzimmerwohnung Guadalajara | Manantiales / Nudo Oeste | 84.000 | 45 | 1.867 | 1 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 10331900 | |||||||||
| Duplex Guadalajara | Fuente Niña | 550.000 | 200 | 2.750 | 5 | 4º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 10251905 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Ferial | 330.000 | 98 | 3.367 | 4 | 1º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102P1903 | |||||||||
| Duplex Guadalajara | La Chopera | 160.440 | 80 | 2.006 | 2 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 10221904 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Centro | 230.000 | 140 | 1.643 | 4 | 1º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 10221903 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Alcazar | 175.440 | 69 | 2.543 | 2 | 1º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102P1904 | |||||||||
| Duplex Guadalajara | Centro | 295.000 | 135 | 2.185 | 2 | 3º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 101I1901 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Valles | 186.000 | 76 | 2.447 | 2 | 1º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 101K1906 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Ferial | 180.440 | 80 | 2.256 | 3 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 101K1902 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Valles | 198.000 | 86 | 2.302 | 2 | 2º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 101K1905 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Hotel Pax | 96.960 | 68 | 1.426 | 3 | 4º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 101K1903 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Zona Parque Sandra | 180.440 | 88 | 2.050 | 3 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 9CF1906 | |||||||||
| Duplex Guadalajara | Centro | 295.000 | 128 | 2.305 | 2 | 3º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 9BB1901 | |||||||||
| Wohnung Guadalajara | Centro / Amparo | 185.000 | 88 | 2.102 | 3 | 3º | Neu / Neu renoviert | ||
Vista previa del inmueble 9BD1900 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
