Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Art | Zone | € | m² | €/ m² | Schlafzim. | Stockwerk | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung Galapagar | Casco Urbano | 156.000 | 75 | 2.080 | 2 | 1º | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, Casco urbano, 107M2801 | |||||||||
| Duplex (geneigte Decke) Galapagar | Centro | 185.000 | 80 | 2.313 | 2 | 3º | Guter Zustand | ||
Duplex (geneigte Decke) en Galapagar, Centro, 106N28833 | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 253.000 | 109 | 2.321 | 3 | 1 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L281683Pisos en , . piso de 109 m² exterior - más detalles planta 1 3 dormitorios 2 wc | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 177.310 | 105 | 1.689 | 2 | 1 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L281185Pisos en , . El inmueble está ubicado en la C/ De Juan Fraile Nº 12, en el municipio de Galagar, Madrid. La vivienda está situada en la primera planta de un edificio de tres alturas sin ascensor. Se distribuye en dos dormitorios, salón comedor, cocina y baño | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 0 | 74 | 0 | 2 | 2 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L28109Pisos en Galapagar, Madrid. Dirección BLAZQUILLA 8 PORTAL 2 2 º A Población GALAPAGAR | |||||||||
| Duplex Galapagar | Galapagar | 173.400 | 80 | 2.168 | 1 | 3º | Guter Zustand | ||
Duplex en Galapagar, 106N28165Duplexs en , . GALAPAGAR. DUPLEX con 80 m² construidos, 1 dormitorio, salón, cocina, 1 baño y trastero. Dispone de aire acondicionado con bomba de calor. 2009 años de antigüedad. | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 160.000 | 71 | 2.254 | 2 | 1 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L281686Pisos en , . piso de 71 m² exterior - más detalles planta 1 sin ascensor 2 dormitorios 1 wc | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 0 | 74 | 0 | 3 | 3 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L28133Pisos en Galapagar, Madrid. Dirección PL. DEL CANO, 8, BLOQUE C, PORTAL 3, PUERTA A Población GALAPAGAR | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Casco Urbano | 129.000 | 55 | 2.345 | 1 | 1º | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, Casco urbano, 106U2801 | |||||||||
| Duplex Galapagar | Casco Urbano | 165.272 | 79 | 2.092 | 2 | 2º | Neu / Neu renoviert | ||
Duplex en Galapagar, Casco urbano, 10682841 | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 190.000 | 91 | 2.088 | 2 | 2 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L281675Pisos en , . piso de 91 m² exterior - más detalles planta 2 2 dormitorios 1 wc | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 160.720 | 86 | 1.869 | 3 | 4 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L28575Pisos en , . El inmueble está ubicado en la C/ Cerro del Aire en el municipio de Galapagar, Madrid. La vivienda se encuentra en la cuarta planta de un edificio de cuatro alturas sin ascensorSe distribuye en tres dormitorios, dos baños, salón comedor y cocina | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Galapagar | 163.625 | 88 | 1.859 | 3 | 1 | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, 106L281127Pisos en , . El inmueble se encuentra situado en el municipio de galapagar. Se trata de un edificio de tres alturas (dos plantas más bajo residencial), que no dispone de ascensor | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Casco Urbano | 130.000 | 55 | 2.364 | 1 | 2º | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, Casco urbano, 105V2802 | |||||||||
| Wohnung (geneigte Decke) Galapagar | Centro | 175.000 | 70 | 2.500 | 2 | 2º | Guter Zustand | ||
Wohnung (geneigte Decke) en Galapagar, CENTRO, 10552811 | |||||||||
| V.V./Photos | Art | Zone | € | m² | €/ m² | Schlafzim. | Stockwerk | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung Galapagar | La Navata | 196.000 | 100 | 1.960 | 3 | 1º | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, La Navata, 9BQ28228 | |||||||||
| Wohnung Galapagar | Res. Cazorla | 176.030 | 120 | 1.467 | 3 | 2º | Neu / Neu renoviert | ||
Wohnung en Galapagar, Res. Cazorla, 9C728105Pisos en Galapagar, Res. Cazorla. "Vivienda Dúplex de 3 dormitorios distribuida de la siguiente manera: Enla planta inferior nos encontramos con el salón- comedor,la cocina contendedero y un baño completo; en la planta superior nos encontramos conlos tres dormitorios y un baño completo."Promoción situada en el casco urbano de Galapagar, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento. Cuenta con todos los servicios y buenas comunicaciones con Madrid por la A6, estando a tan solo 30 km .Solados y alicatados de Gres, carpintería interior de madera de pino, carpintería exterior de aluminio monoblock lacado en blanco. Cocina amueblada con armarios altos y bajos, horno, fregadero, vitrocerámica y campana extractora. | |||||||||
| Wohnung Galapagar | La Navata | 186.000 | 100 | 1.860 | 3 | 1º | Guter Zustand | ||
Wohnung en Galapagar, La Navata, 103O28117 | |||||||||
| Duplex (geneigte Decke) Galapagar | Zona Centro | 230.000 | 80 | 2.875 | 1 | 2º | Neu / Neu renoviert | ||
Duplex (geneigte Decke) en Galapagar, zona centro, 9662813 | |||||||||
| Penthouse-Penthaus Galapagar | Extrarradio | 133.000 | 70 | 1.900 | 2 | 4º | Guter Zustand | ||
Penthouse-Penthaus en Galapagar, Extrarradio, 9BK2814 | |||||||||
Copyright © 2010 Ivive.com
