Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona nordeste · a-2 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Art | Zone | € | m² | €/ m² | Schlafzim. | Stockwerk | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung Alcalá Henares | Juan Austria | 155.200 | 73 | 2.126 | 3 | Parterre | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102H2865 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 139.620 | 77 | 1.813 | 3 | 2º | Ausbessern | ||
Vista previa del inmueble 102H2860 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 107.000 | 79 | 1.354 | 3 | Parterre | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102H2861 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes II | 136.783 | 82 | 1.668 | 3 | Parterre | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 10222859 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | El Chorrillo | 116.960 | 70 | 1.671 | 3 | 3º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102N2826 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Estación | 99.000 | 66 | 1.500 | 2 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102G2842 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Alcasol / Alcatorre | 153.840 | 102 | 1.508 | 3 | 1º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102N2825 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 139.760 | 82 | 1.704 | 3 | 1º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 10242868 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Centro Alcala Henares | 330.000 | 179 | 1.844 | 5 | 2º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 102H2876 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 166.725 | 94 | 1.774 | 4 | 2º | Ausbessern | ||
Vista previa del inmueble 101M2841 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 142.880 | 82 | 1.742 | 3 | 3º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 10152838 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Ensanche | 250.000 | 93 | 2.688 | 3 | 4º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 101Q2869 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes II | 146.080 | 83 | 1.760 | 3 | 3º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 10152839 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | Reyes Católicos | 126.240 | 74 | 1.706 | 3 | 3º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 9C728122 | |||||||||
| Wohnung Alcalá Henares | El Val | 156.400 | 82 | 1.907 | 3 | 4º | Guter Zustand | ||
Vista previa del inmueble 9C728123 | |||||||||
| Fotos | Beschreibung | Zone | € | Bauherrn |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vivienda protegida desde 177.205 € con ofertas de hasta 18.000 € de descuento, con 2 plazas de garaje y trastero incluido en el precio. Licencia solicitada, avales y seguro de desempleo incluido. En la mejor zona de Alcalá con diferencia por equipamientos, comunicaciones y calidad de vida. Ahora puedes elegir las calidades SEGURO de protección de desempleo de REGALO Residencial Espartales Centro es una promoción de viviendas protegidas tipo VPPL en la zona de... | Desde 177.205 | ||
![]() | Residencial El Olivar es una promoción de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y áticos en Alcalá de Henares, Madrid. Con una mínima entrada, y 30 años para pagar. En Residencial El Olivar de Camporrosso, la alta distinción y los acabados interiores conviven con un diseño arquitectónico exquisito y piscinas, pádel, jardines, domótica, aire acondicionado, sala multiusos...Ahora podrás disfrutar como nunca de la vivienda que has querido siempre. ... | Desde 139.990 |
Copyright Ivive © 2004 - 2009
